| 名称 | 包装规格 | 品牌 | 蛋壳颜色 | 鸡蛋数量 | 年产量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
非笼养鸡蛋(整箱) |
不适用 | 信德 | 粉 | 383000 只 | 11729 万枚 | |
非笼养Omega3鸡蛋 |
不适用 | 0笼时代 | 粉 | 383000 只 | 11729 万枚 | |
非笼养富硒鸡蛋 |
不适用 | 0笼时代 | 粉 | 383000 只 | 11729 万枚 |
| 名称 | 养殖模式 | 鸡蛋品种 | 蛋鸡数量 | 年产量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
信德农牧广元养殖场 |
VR逛农场 | 舍内平养、半开放式散养(100%非笼养) | 京粉6号 | 383000 只 | 11729 万枚 |
| 名称 | 类型 | 清洗分级 | 深加工 | 管理体系 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
信德农牧源头包装场所 |
初加工工厂 | 是 | 否 |
| 名称 | 所属实体 | 起始时间 | 到期时间 (剩余) |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
富硒产品认证证书 | 【企业】四川信德农牧有限公司 | 2024-09-25 | 2027-09-24(437天) | 查看 |
|
|
可生食鸡蛋认证证书 | 【企业】四川信德农牧有限公司 | 2025-09-21 | 2026-09-20(68天) | 查看 |
|
|
危害分析与关键控制点 (HACCP)体系认证证书 | 【企业】四川信德农牧有限公司 | 2024-09-30 | 2027-09-29(442天) | 查看 |
|
|
FSSC 22000 | 【企业】四川信德农牧有限公司 | 2024-10-10 | 2026-10-07(85天) | 查看 |
|
|
金蛋奖五星 | 【企业】四川信德农牧有限公司 | 2023-01-01 | 2028-01-01(536天) | 查看 |
|
|
金鸡奖五星 | 【企业】四川信德农牧有限公司 | 2023-01-01 | 2028-01-01(536天) | 查看 |
|
|
全国名特优新农产品 | 【企业】四川信德农牧有限公司 | 2022-05-05 | 3000-01-01(355552天) | 查看 |
|
|
国际美味三星奖 | 【企业】四川信德农牧有限公司 | 2023-01-01 | 3000-01-01(355552天) | 查看 |
|
|
非笼养验证证书 | 【企业】四川信德农牧有限公司 | 2026-05-13 | 2027-05-28(318天) | 查看 |
| 追溯码号段 | 发货日期 | 发货仓库 | 本批鸡蛋 产蛋周期 |
本年度发货比值 已发货量/年产值 |
|---|---|---|---|---|
| 177010A0019254908P --177010A0019255098P | 2026-07-13 | 广元仓库 | 2026-07-13 --2026-07-13 | 2.09% |
| 177010A0019259248P --177010A0019259258P | 2026-07-13 | 广元仓库 | 2026-07-13 --2026-07-13 | 2.09% |
| 登录后查看更多 | ||||